Карта мира: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Содержимое страницы заменено на «<graph> {{Graph:Chart | width = 450 | height = 150 | type = line | x = 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | y = 10,12,6,14,2,10,7,9,12 }} </graph>») Метка: замена |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<graph> |
<graph> |
||
+ | {{Graph:Chart |
||
− | { |
||
+ | | width = 450 |
||
− | "version": 2, |
||
+ | | height = 150 |
||
− | "width": 1, |
||
+ | | type = line |
||
− | "height": 1, |
||
+ | | x = 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
||
− | "data": [ |
||
+ | | y = 10,12,6,14,2,10,7,9,12 |
||
− | { |
||
⚫ | |||
− | "name": "highlights", |
||
− | "values": [{"id":"US","v":"blue"},{"id":"AU","v":"purple"},{"id":"CN","v":"red"},{"id":"BR","v":"pink"},{"id":"DZ","v":"green"}] |
||
− | }, |
||
− | { |
||
− | "name": "countries", |
||
− | "url": "wikiraw:///Extension:Graph/Demo/RawData:WorldMap-iso2-json", |
||
− | "format": {"type": "topojson", "feature": "countries"}, |
||
− | "transform": [ |
||
− | { |
||
− | "type": "geopath", |
||
− | "value": "data", |
||
− | "scale": 80, |
||
− | "translate":[0,0], |
||
− | "projection": "equirectangular" |
||
− | }, |
||
− | { |
||
− | "type": "lookup", |
||
− | "keys": [ "id" ], |
||
− | "on": "highlights", |
||
− | "onKey": "id", |
||
− | "as": [ "zipped" ], |
||
− | "default": { |
||
− | "v": "#C0C0C0" |
||
− | } |
||
− | } |
||
− | ] |
||
− | } |
||
− | ], |
||
− | "marks": [ |
||
− | { |
||
− | "type": "path", |
||
− | "from": { |
||
− | "data": "countries" |
||
− | }, |
||
− | "properties": { |
||
− | "enter": { |
||
− | "path": { |
||
− | "field": "layout_path" |
||
− | } |
||
− | }, |
||
− | "update": { |
||
− | "fill": { |
||
− | "field": "zipped.v" |
||
− | } |
||
− | }, |
||
− | "hover": { |
||
− | "fill": { |
||
− | "value": "#989898" |
||
− | } |
||
− | } |
||
− | } |
||
− | } |
||
− | ] |
||
⚫ | |||
</graph> |
</graph> |
Версия от 13:42, 3 ноября 2022
Синтаксическая ошибка