Карта мира: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | <graph> |
||
{ |
{ |
||
− | " |
+ | "type": "Topology", |
− | " |
+ | "objects": { |
− | " |
+ | "countries": { |
+ | "type": "GeometryCollection", |
||
− | "data": [ |
||
+ | "bbox": [ |
||
− | { |
||
+ | -179.99999999999997, |
||
− | "name": "table", |
||
+ | -90.00000000000003, |
||
− | "values": [12,23,47,6,52,19], |
||
+ | 180.00000000000014, |
||
− | "transform": [{"type": "pie","field": "data"}] |
||
+ | 83.64513000000001 |
||
− | } |
||
− | ], |
+ | ], |
− | " |
+ | "geometries": [ |
− | { |
+ | { |
− | " |
+ | "type": "Polygon", |
− | " |
+ | "id": "AF", |
− | + | "arcs": [ |
|
− | + | [ |
|
+ | 0, |
||
− | } |
||
+ | 1, |
||
− | ], |
||
+ | 2, |
||
− | "marks": [ |
||
+ | 3, |
||
− | { |
||
− | + | 4, |
|
+ | 5 |
||
− | "from": {"data": "table"}, |
||
+ | ] |
||
− | "properties": { |
||
− | + | ] |
|
− | + | }, |
|
− | + | { |
|
− | + | "type": "MultiPolygon", |
|
− | + | "id": "AO", |
|
− | + | "arcs": [ |
|
− | + | [ |
|
− | + | [ |
|
+ | 6, |
||
+ | 7, |
||
+ | 8, |
||
+ | 9 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 10, |
||
+ | 11, |
||
+ | 12 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "AL", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 13, |
||
+ | 14, |
||
+ | 15, |
||
+ | 16, |
||
+ | 17 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "AE", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 18, |
||
+ | 19, |
||
+ | 20, |
||
+ | 21, |
||
+ | 22 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "AR", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 23, |
||
+ | 24 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 25, |
||
+ | 26, |
||
+ | 27, |
||
+ | 28, |
||
+ | 29, |
||
+ | 30 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "AM", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 31, |
||
+ | 32, |
||
+ | 33, |
||
+ | 34, |
||
+ | 35 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "TF", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 44 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "AU", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 45 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 46 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "AT", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 47, |
||
+ | 48, |
||
+ | 49, |
||
+ | 50, |
||
+ | 51, |
||
+ | 52, |
||
+ | 53 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "AZ", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 54, |
||
+ | -35 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 55, |
||
+ | 56, |
||
+ | -33, |
||
+ | 57, |
||
+ | 58 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BI", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 59, |
||
+ | 60, |
||
+ | 61 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BE", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 62, |
||
+ | 63, |
||
+ | 64, |
||
+ | 65, |
||
+ | 66 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BJ", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 67, |
||
+ | 68, |
||
+ | 69, |
||
+ | 70, |
||
+ | 71 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BF", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 72, |
||
+ | 73, |
||
+ | 74, |
||
+ | -70, |
||
+ | 75, |
||
+ | 76 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BD", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 77, |
||
+ | 78, |
||
+ | 79 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BG", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 80, |
||
+ | 81, |
||
+ | 82, |
||
+ | 83, |
||
+ | 84, |
||
+ | 85 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "BS", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 86 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 87 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 88 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BA", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 89, |
||
+ | 90, |
||
+ | 91 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BY", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 92, |
||
+ | 93, |
||
+ | 94, |
||
+ | 95, |
||
+ | 96 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BZ", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 97, |
||
+ | 98, |
||
+ | 99 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BO", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 100, |
||
+ | 101, |
||
+ | 102, |
||
+ | 103, |
||
+ | -31 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BR", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | -27, |
||
+ | 104, |
||
+ | -103, |
||
+ | 105, |
||
+ | 106, |
||
+ | 107, |
||
+ | 108, |
||
+ | 109, |
||
+ | 110, |
||
+ | 111, |
||
+ | 112 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BN", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 113, |
||
+ | 114 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BT", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 115, |
||
+ | 116 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "BW", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 117, |
||
+ | 118, |
||
+ | 119, |
||
+ | 120 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "CF", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 121, |
||
+ | 122, |
||
+ | 123, |
||
+ | 124, |
||
+ | 125, |
||
+ | 126, |
||
+ | 127 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "CA", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 128 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 129 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 130 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 131 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 132 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 133 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 134 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 135 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 136 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 137 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 138, |
||
+ | 139, |
||
+ | 140, |
||
+ | 141 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 142 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 143 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 144 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 145 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 146 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 147 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 148 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 149 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 150 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 151 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 152 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 153 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 154 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 155 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 156 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 157 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 158 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 159 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 160 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "CH", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | -51, |
||
+ | 161, |
||
+ | 162, |
||
+ | 163 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "CL", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | -24, |
||
+ | 164 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | -30, |
||
+ | 165, |
||
+ | 166, |
||
+ | -101 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "CN", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 167 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 168, |
||
+ | 169, |
||
+ | 170, |
||
+ | 171, |
||
+ | 172, |
||
+ | 173, |
||
+ | -117, |
||
+ | 174, |
||
+ | 175, |
||
+ | 176, |
||
+ | 177, |
||
+ | -4, |
||
+ | 178, |
||
+ | 179, |
||
+ | 180, |
||
+ | 181, |
||
+ | 182, |
||
+ | 183 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "CI", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 184, |
||
+ | 185, |
||
+ | 186, |
||
+ | 187, |
||
+ | -73, |
||
+ | 188 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "CM", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 189, |
||
+ | 190, |
||
+ | 191, |
||
+ | 192, |
||
+ | 193, |
||
+ | 194, |
||
+ | -128, |
||
+ | 195 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "CD", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 196, |
||
+ | 197, |
||
+ | -60, |
||
+ | 198, |
||
+ | 199, |
||
+ | -10, |
||
+ | 200, |
||
+ | -13, |
||
+ | 201, |
||
+ | -126, |
||
+ | 202 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "CG", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | -12, |
||
+ | 203, |
||
+ | 204, |
||
+ | -196, |
||
+ | -127, |
||
+ | -202 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "CO", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 205, |
||
+ | 206, |
||
+ | 207, |
||
+ | 208, |
||
+ | 209, |
||
+ | -107, |
||
+ | 210 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "CR", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 211, |
||
+ | 212, |
||
+ | 213, |
||
+ | 214 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "CU", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 215 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": -99, |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 216, |
||
+ | 217 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "CY", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 218, |
||
+ | -218 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "CZ", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | -53, |
||
+ | 219, |
||
+ | 220, |
||
+ | 221 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "DE", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 222, |
||
+ | 223, |
||
+ | -220, |
||
+ | -52, |
||
+ | -164, |
||
+ | 224, |
||
+ | 225, |
||
+ | -64, |
||
+ | 226, |
||
+ | 227, |
||
+ | 228 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "DJ", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 229, |
||
+ | 230, |
||
+ | 231, |
||
+ | 232 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "DK", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 233 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | -229, |
||
+ | 234 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "DO", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 235, |
||
+ | 236 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "DZ", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 237, |
||
+ | 238, |
||
+ | 239, |
||
+ | 240, |
||
+ | 241, |
||
+ | 242, |
||
+ | 243, |
||
+ | 244 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "EC", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 245, |
||
+ | -206, |
||
+ | 246 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "EG", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 247, |
||
+ | 248, |
||
+ | 249, |
||
+ | 250, |
||
+ | 251 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "ER", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 252, |
||
+ | 253, |
||
+ | 254, |
||
+ | -233 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "ES", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 255, |
||
+ | 256, |
||
+ | 257, |
||
+ | 258 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "EE", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 259, |
||
+ | 260, |
||
+ | 261 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "ET", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | -232, |
||
+ | 262, |
||
+ | 263, |
||
+ | 264, |
||
+ | 265, |
||
+ | 266, |
||
+ | 267, |
||
+ | -253 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "FI", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 268, |
||
+ | 269, |
||
+ | 270, |
||
+ | 271 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "FJ", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 272 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 273 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "FK", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 274 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "FR", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 275, |
||
+ | 276, |
||
+ | 277, |
||
+ | -111 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 278 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 279, |
||
+ | -225, |
||
+ | -163, |
||
+ | 280, |
||
+ | 281, |
||
+ | -257, |
||
+ | 282, |
||
+ | -66 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "GA", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 283, |
||
+ | 284, |
||
+ | -190, |
||
+ | -205 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "GB", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 285, |
||
+ | 286 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 287 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "GE", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 288, |
||
+ | 289, |
||
+ | -58, |
||
+ | -32, |
||
+ | 290 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "GH", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 291, |
||
+ | -189, |
||
+ | -77, |
||
+ | 292 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "GN", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 293, |
||
+ | 294, |
||
+ | 295, |
||
+ | 296, |
||
+ | 297, |
||
+ | 298, |
||
+ | -187 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "GM", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 299, |
||
+ | 300 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "GW", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 301, |
||
+ | 302, |
||
+ | -297 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "GQ", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 303, |
||
+ | -191, |
||
+ | -285 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "GR", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 304 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 305, |
||
+ | -15, |
||
+ | 306, |
||
+ | -84, |
||
+ | 307 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "GL", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 308 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "GT", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 309, |
||
+ | 310, |
||
+ | -100, |
||
+ | 311, |
||
+ | 312, |
||
+ | 313 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "GY", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 314, |
||
+ | 315, |
||
+ | -109, |
||
+ | 316 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "HN", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 317, |
||
+ | 318, |
||
+ | -313, |
||
+ | 319, |
||
+ | 320 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "HR", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 321, |
||
+ | -92, |
||
+ | 322, |
||
+ | 323, |
||
+ | 324, |
||
+ | 325 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "HT", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | -237, |
||
+ | 326 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "HU", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | -48, |
||
+ | 327, |
||
+ | 328, |
||
+ | 329, |
||
+ | 330, |
||
+ | -326, |
||
+ | 331 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "MultiPolygon", |
||
+ | "id": "ID", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 332 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 333, |
||
+ | 334 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 335 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 336 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 337 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 338 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 339 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 340 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 341, |
||
+ | 342 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 343 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 344 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 345, |
||
+ | 346 |
||
+ | ] |
||
+ | ], |
||
+ | [ |
||
+ | [ |
||
+ | 347 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "IN", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | -177, |
||
+ | 348, |
||
+ | -175, |
||
+ | -116, |
||
+ | -174, |
||
+ | 349, |
||
+ | -80, |
||
+ | 350, |
||
+ | 351 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "IE", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 352, |
||
+ | -286 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "IR", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 353, |
||
+ | -6, |
||
+ | 354, |
||
+ | 355, |
||
+ | 356, |
||
+ | 357, |
||
+ | -55, |
||
+ | -34, |
||
+ | -57, |
||
+ | 358 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "IQ", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 359, |
||
+ | 360, |
||
+ | 361, |
||
+ | 362, |
||
+ | 363, |
||
+ | 364, |
||
+ | -357 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "type": "Polygon", |
||
+ | "id": "IS", |
||
+ | "arcs": [ |
||
+ | [ |
||
+ | 365 |
||
+ | ] |
||
+ | ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
